| Brand | Karhu |
| Model | Ikoni Trail |
| Year | 2026 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Carrera de Trail |
| Terreno | Sendero |
| Tecnología de Mediasuela | Mediasuela AeroFoam infundida con nitrógeno (unidad de propulsión Fulcrum) |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno (estructura de propulsión Fulcrum) |
| Material del Empeine | Parte superior de malla duradera resistente al agua |
| Configuración de Suela | Suela de goma de trail (tacos profundos) |
| Grosor del Antepié | 20.0mm |
| Grosor del Talón | 28.0mm |
| Diferencia de Altura | 8mm |
| Peso | 295g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Normal |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Equilibrado, Cómodo, Amortiguado |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Intermedio |
| Weight Range | Medio |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $160.00 USD | Durabilidad | 600 km |
La Karhu Ikoni Trail es la versión de trail de la serie Ikoni. Mantiene la comodidad de la mediasuela AeroFoam pero con suela de goma de trail con tacos profundos. La parte superior resistente al agua protege de la humedad. Ideal para transiciones naturales de carretera a sendero.