| Brand | Hoka |
| Model | Skyflow |
| Year | 2024 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Trote Diario Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Fitness Desplazamiento Entrenamiento de Larga Distancia |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Espuma EVA supercrítica, más ligera y elástica que la EVA tradicional |
| Estructura de Placa de Carbono | Sin placa de carbono |
| Material del Empeine | Malla ingeniería jacquard |
| Configuración de Suela | Suela de goma, durabilidad razonable |
| Grosor del Antepié | 35.0mm |
| Grosor del Talón | 40.0mm |
| Diferencia de Altura | 5mm |
| Peso | 280g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Alto |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Suela gruesa + Estable + Suave |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Pesado |
| Ancho | Estándar con Opción Ancha |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $127.83 USD | Durabilidad | 700 km | Overall Rating | 4.0 |
La Skyflow es elogiada como un "entrenador diario estable con amortiguación gruesa." La espuma EVA supercrítica ofrece excelente absorción de impactos y sensación ligera. A pesar de su mediasuela de 35mm/40mm mantiene buena estabilidad con opciones de ancho disponible. Popular como calzado versátil para todo desde commuting hasta entrenamiento de larga distancia.