| Brand | Puma |
| Model | Explore Nitro |
| Year | 2024 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Ejercicio Ligero Fitness Carrera de Trail |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | NITROFOAM Espuma de nitrógeno, Amortiguación y rebote equilibrados |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno |
| Material del Empeine | Malla de ingeniería + Estructura estabilizadora de TPU |
| Configuración de Suela | PUMAGRIP ATR (Caucho para todo terreno), Patrón de tacos profundos |
| Grosor del Antepié | 26.0mm |
| Grosor del Talón | 36.0mm |
| Diferencia de Altura | 10mm |
| Peso | 300g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (5/5) |
| Estabilidad | Medio |
| Cushion Distribution | Sesgado al Antepié |
| Atributo de Sensación | Comodidad amortiguada, Fuerte agarre, Duradero |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Corredor de Trail |
| Weight Range | Medio/Ligero |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $88.40 USD | Durabilidad | 500 km | Overall Rating | 4.0 |
La Explore Nitro es más adecuada para uso en trail / senderismo / terrenos mixtos. Su suela PUMAGRIP ATR con tacos profundos proporciona un agarre fiable en superficies sin pavimentar. La mediasuela NITROFOAM ofrece una amortiguación duradera para caminatas y carreras largas. Una zapatilla polivalente ideal para corredores que quieren tanto asfalto como senderos ligeros.