| Brand | Under Armour |
| Model | Charged Speed Swift |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Carrera de Ritmo Entrenamiento de Velocidad |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Charged Cushioning® (material de amortiguación ligero y reactivo) |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno |
| Material del Empeine | Malla de ingeniería |
| Configuración de Suela | Suela de caucho UA |
| Grosor del Antepié | 20.0mm |
| Grosor del Talón | 28.0mm |
| Diferencia de Altura | 8mm |
| Peso | 244g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Medio |
| Cushion Distribution | Sesgado al Antepié |
| Atributo de Sensación | Ligero, Nítido, Orientado a la velocidad |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Ligero |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $82.67 USD | Durabilidad | 400 km | Overall Rating | 4.0 |
La UA Charged Speed Swift es una zapatilla de entrenamiento diario ligera, nítida y orientada a la velocidad. Más rítmica que los modelos de entrada, más fácil de controlar que las de competición. No es ideal como zapatilla principal de larga distancia o para carreras serias, pero excelente para sesiones de velocidad de corta a media distancia.