| Brand | Topo Athletic |
| Model | Traverse |
| Year | 2026 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Carrera de Trail |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | ZipFoam™ |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno |
| Material del Empeine | Malla Duradera |
| Configuración de Suela | Vibram® Megagrip |
| Grosor del Antepié | 25.0mm |
| Grosor del Talón | 30.0mm |
| Diferencia de Altura | 5mm |
| Peso | 300g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Alto |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Equilibrado |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Intermedio |
| Weight Range | Medio |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $160.00 USD | Durabilidad | 600 km |
Híbrido de trail y senderismo, agarre estable, cómodo larga distancia
TPU鞋頭護片+中足穩定