| Brand | ASICS |
| Model | GEL-KAYANO 33 |
| Year | 2026 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Fitness |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Entresuela FF BLAST™ PLUS ECO con gel PureGEL™ en talón y sistema 4D GUIDANCE SYSTEM™ de estabilidad para soporte y comodidad |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno (el sistema 4D GUIDANCE SYSTEM™ de estabilidad reemplaza la placa de carbono) |
| Material del Empeine | Upper de malla Jacquard transpirable con estructura de soporte TPU sin costuras |
| Configuración de Suela | Suela completa de caucho AHAR® con zona lateral del talón reforzada |
| Grosor del Antepié | 23.0mm |
| Grosor del Talón | 33.0mm |
| Diferencia de Altura | 10mm |
| Peso | 305g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Normal |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Equilibrado (bien equilibrado entre suave y firme, estable y cómodo) |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Sobrep Pronación |
| Nivel del Corredor | Intermedio |
| Weight Range | Medio/Pesado |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $176.00 USD | Durabilidad | 800 km | Overall Rating | 2.0 |
Excelente estabilidad y soporte, ideal para corredores de arco bajo, cómodo para largas distancias, adecuado para corredores de mayor peso