| Brand | Decathlon |
| Model | Kipstorm Challenger |
| Year | 2026 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Carrera de Ritmo Corredor Avanzado Entrenamiento de Velocidad |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Fastech+ |
| Estructura de Placa de Carbono | Placa de Carbono |
| Material del Empeine | Malla Ingeniería |
| Configuración de Suela | Caucho Completo |
| Grosor del Antepié | 28.0mm |
| Grosor del Talón | 34.0mm |
| Diferencia de Altura | 6mm |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Normal |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Firme |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Intermedio |
| Weight Range | Medio |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Durabilidad | 500 km |
Entrenador de velocidad con carbono, propulsión fuerte, racer ligero