| Brand | Topo Athletic |
| Model | Specter 2 |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Carrera de Ritmo Media Maratón Entrenamiento de Velocidad |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Mediasuela supercrítica Pebax Powered® ATPU |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno |
| Material del Empeine | Malla transpirable ligera |
| Configuración de Suela | Suela de goma estratégica |
| Grosor del Antepié | 32.0mm |
| Grosor del Talón | 37.0mm |
| Diferencia de Altura | 5mm |
| Peso | 230g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Normal |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Ligero, Reactivo, Ágil |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Avanzado |
| Weight Range | Ligero |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $153.33 USD | Durabilidad | 400 km |
Topo Athletic Specter 2 (2025) - trainer de rendimiento anterior. Pebax Powered® ATPU (37/32mm/5mm), ~230g. Ideal para tempo y día de carrera. NT$4,600。