| Brand | Mizuno |
| Model | Wave Rider 29 |
| Year | 2026 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Carrera de Ritmo Entrenamiento de Larga Distancia |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Mizuno Enerzy |
| Estructura de Placa de Carbono | Ninguno (Placa Wave) |
| Material del Empeine | Malla Transpirable |
| Configuración de Suela | Caucho X10 |
| Grosor del Antepié | 24.0mm |
| Grosor del Talón | 36.0mm |
| Diferencia de Altura | 12mm |
| Peso | 280g |
| Ajuste | Cómodo |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Medio |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Equilibrado |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Intermedio |
| Weight Range | Medio |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Talón |
| Precio | $140.00 USD |
Mizuno Wave Rider 29 es la zapatilla de entrenamiento diario 2026. Espuma Enerzy y placa Wave. Stack 24mm/36mm/12mm, 280g. X10 dura más de 1000km. Versátil para 3km a 30km.