| ブランド | Mizuno |
| モデル | Neo Zen 2 |
| 発売年 | 2025 |
| 性別バージョン | ユニセックス |
| カテゴリー | 日常トレーニング 5-10kmショートラン テンポラン スピードトレーニング |
| 地形 | アスファルト |
| ミッドソール技術 | MIZUNO ENERZY NXT フォーム、柔らかなクッション性とエネルギーリターンを両立 |
| カーボンプレート構造 | カーボンプレートなし |
| アッパー素材 | 透気メッシュ + ストレッチニット |
| アウトソール構成 | ラバーアウトソール |
| 前足部の厚さ | 34.5mm |
| かかとの厚さ | 40.5mm |
| ドロップ | 6mm |
| 重量 | 280g |
| フィット感 | フィット |
| 通気性 | (3/5) |
| 安定性 | 低 |
| クッション配分 | 前後均一 |
| フィール属性 | 厚底+ソフトクッション+デイリートレーニング/長距離/快適ラン |
| 反発力 | (4/5) |
| ランニングスタイル推奨 | ニュートラル |
| ランナーレベル | 中級 |
| 体重範囲 | 中 |
| 幅 | ワイド |
| アーチタイプ | 中 |
| 着地タイプ | 中/後 |
| 価格 | ¥22,050 JPY(概算) | 耐久性 | 700 km | 総合評価 | 4.0 |
Neo Zen 2は「厚底+ソフトクッション+デイリートレーニング/長距離/快適ラン」に分類されるシューズです。ミズノのEnerzy NXTミッドソールフォームを採用し、柔らかさ、反発性、衝撃吸収に優れ、軽量な設計です。大底は耐久性のあるラバーを使用し、全体的に「快適で長距離走に適した」設計となっています。
反発感は中上級レベル(4/5)で、エントリーモデルより明顯に弾みますが、カーボンプレート搭載の競技用シューズほどアグレッシブではありません。