| 品牌 | 必邁 |
| 型號 | 驚碳 3.0 TURBO |
| 年份 | 2026 |
| 性別版本 | 通用 |
| 適用類型 | 節奏跑 半馬 全馬 進階跑者 速度訓練 |
| 適用場地 | 柏油路 |
| 中底科技 | 必邁BoomFly超臨界發泡 |
| 碳板結構 | 全掌碳纖維板 |
| 鞋面材質 | 單層輕量網布 |
| 外底配置 | CPU耐磨橡膠 |
| 前掌厚度 | 30.0mm |
| 後跟厚度 | 38.0mm |
| 前後落差 | 8mm |
| 重量 | 215g |
| 包覆感 | 貼 |
| 透氣性 | (4/5) |
| 穩定性 | 普通 |
| 緩震區域 | 前後均勻 |
| 腳感屬性 | 軟彈競速、回彈強勁 |
| 回彈感 | (5/5) |
| 跑姿建議 | 中立 |
| 跑者等級 | 高階 |
| 體重區間 | 輕量 |
| 楦頭 | 標準 |
| 足弓高度 | 中 |
| 著地方式 | 前掌 |
| 價格 | NT$ 4,980 | 耐用里程 | 500 公里 |
必邁驚碳 3.0 TURBO(2026年)為品牌旗艦級全碳板馬拉松競速跑鞋,搭載必邁 BoomFly 超臨界發泡中底搭配全掌碳纖維板,提供 30mm/38mm(8mm 落差)的競賽級平台。單鞋重約 215g(US9),售價 NT$4,980。中底 BoomFly 泡棉能量回饋率達 85% 以上,配合全掌碳板提供強勁推進力,前掌跑法導向設計讓每一步都高效滾動。適合全馬、半馬比賽日及節奏跑訓練,高階跑者競速利器。