| 品牌 | 多威 |
| 型號 | 神行者 3代 |
| 年份 | 2026 |
| 性別版本 | 通用 |
| 適用類型 | 半馬 全馬 進階跑者 速度訓練 |
| 適用場地 | 柏油路 |
| 中底科技 | 多威PEBA超臨界發泡 + 碳板 |
| 碳板結構 | 全掌碳纖維板 |
| 鞋面材質 | 單層透氣網布 |
| 外底配置 | CPU耐磨橡膠 |
| 前掌厚度 | 30.0mm |
| 後跟厚度 | 36.0mm |
| 前後落差 | 6mm |
| 重量 | 195g |
| 包覆感 | 貼 |
| 透氣性 | (3/5) |
| 穩定性 | 普通 |
| 緩震區域 | 前後均勻 |
| 腳感屬性 | 輕量競速、回彈直接 |
| 回彈感 | (4/5) |
| 跑姿建議 | 中立 |
| 跑者等級 | 高階 |
| 體重區間 | 輕量 |
| 楦頭 | 標準 |
| 足弓高度 | 中 |
| 著地方式 | 前掌 |
| 價格 | NT$ 5,280 | 耐用里程 | 400 公里 |
神行者頂級競速鞋、超輕量